
IBC탱크 반신관제품
IBC탱크 반신관제품 장점입니다. ※내피 새제품+ 중고 프레임※
✔ 접근성 우수 ▶ 상단 개방 구조로 내부 접근이 쉽고 작업이 편리합니다.
✔ 세척·관리 용이 ▶ 내부 청소가 쉬워 유지관리 부담을 줄여줍니다.
✔ 비용 절감 ▶ 중고 기반 반신관 제품으로 경제적인 선택입니다.

IBC탱크 반신관제품(150A)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | IBC 탱크 반신관 (150A) |
| 용량 | 약 1,000 L (1톤) |
| 재질 (내통) | HDPE (고밀도 폴리에틸렌) |
| 외부 프레임 | 철제 메쉬 프레임 |
| 팔레트 베이스 | 목재 / 플라스틱 / 스틸 (입고 시 상이) |
| 외형 크기 (절단형) | 약 1,000 × 1,200 × 900 mm |
| 내통 지름 | 약 1,000 mm |
| 적재 중량 | 약 950 ~ 1,000 kg 이하 |
| 하단 배출 포트 | 150A (≈ 150 mm) 대형 배출구 |
| 밸브 옵션 | 플랜지, 볼밸브, 커플러 (별도 옵션) |
| 상단 개방부 | 상단 개방형(반신관 구조) |
| 운반 방식 | 지게차 / 호이스트 / 크레인 (리프팅 포인트) |
| 제품 상태 | 중고 특성 (스크래치·사용 흔적 등) |

IBC탱크 반신관제품(225A)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | IBC 탱크 반신관 (225A) |
| 용량 | 약 1,000 L (1톤) |
| 재질 (내통) | HDPE (고밀도 폴리에틸렌) |
| 외부 프레임 | 철제 메쉬 프레임 |
| 팔레트 베이스 | 목재 / 플라스틱 / 스틸 (입고 시 상이) |
| 외형 크기 (약) | 1,000 × 1,200 × 900 mm (절단형/하단부 기준) |
| 내통 지름 | 약 1,000 mm |
| 적재 중량 | 약 950 ~ 1,000 kg 이하 |
| 하단 배출 포트 | 225A (≈ 225 mm) 대형 배출구 |
| 밸브 옵션 | 플랜지/볼밸브/커플러(별도 옵션) |
| 상단 개방부 | 상단 개방형 (반신관 구조) |
| 운반 방식 | 지게차 / 호이스트 / 크레인 (리프팅 포인트) |
| 표면 상태 | 사용 흔적 있음 (중고 특성) |

IBC탱크 반신관제품(430A)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | IBC 탱크 반신관 (430A) |
| 용량 | 약 1,000 L (1톤) |
| 내통 재질 | HDPE (고밀도 폴리에틸렌) |
| 외부 프레임 | 철제 메쉬 프레임 |
| 팔레트 베이스 | 목재 / 플라스틱 / 스틸 (입고 상황에 따라 상이) |
| 외형 치수 (절단형) | 약 1,000 × 1,200 × 900 mm (가로×세로×높이) |
| 내통 직경 | 약 1,000 mm |
| 적재 중량 기준 | 약 950 ~ 1,000 kg 이하 |
| 하단 배출 포트 | 430A (≈ 430 mm) 대형 배출포트 |
| 밸브/커넥터 | 플랜지 / 볼밸브 / 커플러 (별도 옵션) |
| 상단 개방부 | 상단 개방형 (반신관 구조) |
| 운반 방식 | 지게차 / 크레인 / 호이스트 |
| 제품 상태 | 중고 특성 (스크래치·변색·사용 흔적 등) |
본 제품은 IBC 탱크 반신관
(내피 새제품 + 중고 프레임) 제품으로,
사용 목적에 맞게 가공·제작된 제품입니다.
중고 특성상 외관 스크래치 및 사용 흔적이 있을 수 있습니다.

