
IBC탱크 완제품(수입산/국산)
완제품 수입산150A / 국산150A IBC탱크 장점입니다.
✔ 수입산 IBC탱크 150A
➡ 표준 규격 호환성 + 글로벌 부속 다양성 + 수출/인증 대응이 강점입니다
✔ 국산 IBC탱크 150A
➡ 입구가 커서 충전·세척 효율이 좋고, 국내 상황에 맞는 맞춤·AS 지원이 빠릅니다

IBC탱크 완제품(수입산)
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 정격 용량(Nominal) | 1000 L |
| 브림풀 용량(Full) | 약 1050 L |
| 상부 주입구 | DN150 / 150A 나사형 캡 |
| 하부 배출구 | DN50 밸브 (볼/버터플라이 선택 가능) |
| 치수(외형) | 약 1200 × 1000 × 1150 mm |
| 무게(공차) | 약 55–60 kg |
| 재질(내부) | HDPE 플라스틱 |
| 프레임 재질 | Galvanized Steel |
| 팔레트 높이 포함 | 약 1145–1160 mm |
| 작동 온도 범위 | 통상 –20℃ ~ +50℃ 수준(제조사별 차이) |
| 적재 밀도 최대 | 최대 약 1.9 kg/L 수준 |
| UN 인증 옵션 | 가능 (위험물 운송/수출용) |

IBC탱크 완제품(국산)
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 용량 | 약 1,000L (1톤) |
| 상부입구(충진구) | 150A (약 150mm) – 상단 대형 입구 |
| 하부배출구 | 보통 50A / 80A 등 선택 가능 (Ibctank Corporation) |
| 재질 | HDPE 플라스틱 본체 + 외부 철제 케이지(보호 구조) (IBC탱크) |
| 형태 | 사각형 벌크통(I-type tote) |
| 무게(본체) | 약 55~60kg 전후 (Ibctank Corporation) |
| 치수(approx.) | 약 1200 × 1000 × 1150 mm (Ibctank Corporation) |
| 적용물질 | 일반 산업용 액체, 화학물, 위험물(규격 따라), 식품성 액상 등 (IBC탱크) |
| 인증/표기 | UN 31HA1/Y (위험물용기 인증) 가능 모델 있음 (철당(주)) |

