
PE 드럼(일반형/오픈형)
PE드럼 (일반형/오픈형)장점입니다.
✔ 내화학성 우수 HDPE(고밀도 폴리에틸렌) 재질로 산·알칼리·화학용액 저장 가능
✔ 산업용 화학액, 폐수, 공업용수 등 비식용 액체 저장 적합
✔ 내부 표면 매끄러워 세척 간편, 잔여물 제거 쉬워 재사용 가능
반고체·분말 저장도 가능(용도별 옵션 필요)

PE드럼 일반형(밀폐형) 200L
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | PE 드럼 일반형 200L |
| 용량 | 200 L |
| 재질 (본체) | HDPE / PE(폴리에틸렌) |
| 내압/내화학성 | 산·알칼리·화학액 저장 가능 |
| 외형 치수 (약) | Ø 약 580 ~ 620 mm × H 약 890 ~ 920 mm |
| 중량 (비어) | 약 8 ~ 12 kg |
| 색상 | 흰색 / 블루 / 기타 (입고 시 상이) |
| 구조 | 밀폐형 / 원형 드럼 |
| 뚜껑 타입 | 스크류 캡 / 개폐형 뚜껑 |
| 뚜껑 직경 | 약 Ø 150 ~ 200 mm |
| 적재 방식 | 수직 적재, 포크/리프트 이동 |
| 적층 가능 여부 | 일반 적층 가능(제품 사양 확인) |
| 용도 | 산업용 액체 / 폐수 / 공업용수 저장 등 |
| 제품 상태 | 신품 또는 중고(상세페이지 기재 필수) |
| 부속 옵션 | 개폐캡, 밸브, 손잡이, 싱글/듀얼 개구부 등 |

PE드럼 오픈형(60L/200L)
| 구분 | 오픈형 60L | 오픈형 200L |
|---|---|---|
| 제품명 | PE 드럼 오픈형 60L | PE 드럼 오픈형 200L |
| 정격 용량 | 60 L | 200 L |
| 재질 (본체) | HDPE / PE | HDPE / PE |
| 구조 | 오픈형 (상단 완전 개방) | 오픈형 (상단 완전 개방) |
| 외형 치수 (약) | Ø ~ 350 mm × H ~ 520 mm | Ø ~ 600–620 mm × H ~ 900–920 mm |
| 중량 (비어) | 약 3–5 kg | 약 8–12 kg |
| 색상 | 블루 / 흰색 / 기타 | 블루 / 흰색 / 기타 |
| 뚜껑 타입 | 오픈형 캘리퍼형/풀 오픈 | 오픈형 캘리퍼형/풀 오픈 |
| 적재 방식 | 수직 적재 | 수직 적재 / 적층 가능 |
| 내압/내화학성 | 산·알칼리·일반 화학액 가능 | 산·알칼리·일반 화학액 가능 |
| 운반 방식 | 손/포크/리프트 | 지게차/호이스트/리프트 |
| 제품 상태 | 신품 또는 중고 | 신품 또는 중고 |
| 부속 옵션 | 손잡이, 배출밸브, 호스 어댑터 등 | 손잡이, 배출밸브, 호스 커넥터 등 |
본 제품은 PE드럼(일반형,오픈형)제품으로,
산업용 화학액 저장 / 공업용수/세척수 임시 저장 /작업장 보조 저장 용기 / 실험,공정 소형 저장 장치로 사용하기 적합합니다.
※ 식품/음용 용도에는 권장되지 않습니다.

